Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 14 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 (f/1.5+f/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/1.9) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 30fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.3 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да (2 шт.: для оплаты и идентификации, для распознавания оригинальных аксессуаров) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр. Гироскоп с высоким динамическим диапазоном. Акселерометр с высоким ускорением. Приближающийся датчик. Двойные датчики наружного освещения | |
Сканер лица | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3279 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 20 часов. Просмотр видео в режиме стриминга: до 16 МП часов. Воспроизведение аудио: до 80 часов | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 16 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Голубой | |
Размеры | 146.7x71.5x7.8 мм | |
Вес | 172 г |
Товар вразив своєю якістю і функціональністю. Дуже задоволений покупкою. Рекомендую іншим користувачам.
Придбавши витринний образець iPhone 14 з обсягом пам'яті 256 ГБ у кольорі синій, я залишився задоволений якістю пристрою. Дизайн смартфону вражає своєю елегантністю, а функціональність властива стандартам Apple. Робота додатків швидка і безперебійна, екран відображає яскраві та насичені кольори. Ще одним плюсом є великий обсяг пам'яті, який дозволяє зберігати багато фото, відео та інших даних. Рекомендую цей пристрій усім, хто цінує комфорт та якість.
Даний пристрій вражає своєю якістю та продуманістю дизайну. Функціонал пристрою вражає своєю швидкодією та продуктивністю. Раджу цей товар усім, хто шукає надійний та сучасний смартфон.
Цей телефон є дійсно вражаючим: стильний дизайн, великий обсяг пам'яті і вражаюча якість зображення. Я дуже задоволений своїм покупкою і раджу його кожному, хто шукає надійний і функціональний смартфон.
Придбав Витринний образец Apple iPhone 14 256GB Blue Approved і залишився задоволений якістю виробника. Гаджет працює без нарікань, має великий обсяг пам'яті і чудовий дизайн. Використовую вже кілька тижнів і залишаюсь задоволений кожним аспектом його роботи. Рекомендую для покупки.