Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 14 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 (f/1.5+f/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/1.9) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 30fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.3 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да (2 шт.: для оплаты и идентификации, для распознавания оригинальных аксессуаров) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр. Гироскоп с высоким динамическим диапазоном. Акселерометр с высоким ускорением. Приближающийся датчик. Двойные датчики наружного освещения | |
Сканер лица | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3279 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 20 часов. Просмотр видео в режиме стриминга: до 16 МП часов. Воспроизведение аудио: до 80 часов | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 16 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | красный | |
Размеры | 146.7x71.5x7.8 мм | |
Вес | 172 г |
Дуже задоволений своїм новим придбанням. Чудова якість зображення, потужний процесор і вражаючий дизайн. Пам'ять на 256GB дозволяє зберігати все необхідне. Раджу цей товар всім, хто шукає надійний і функціональний смартфон.
Apple iPhone 14 256GB Red Approved - дуже задоволений покупкою. Витринний образець виглядає стильно і сучасно. Функціонал працює бездоганно, швидко і плавно. Дуже задоволений якістю фотографій і відео, їх яскравість і чіткість приємно вражає. Батарея тримає довше, ніж очікувалося. Рекомендую цей продукт всім, хто шукає надійний і високоякісний смартфон.
Даний пристрій вражає своєю якістю і швидкодією. Колір яскравий і насичений, відображається добре на екрані. Працює бездоганно і задовольняє всі мої потреби у щоденному використанні. Рекомендую цей товар всім, хто шукає надійний та продуктивний смартфон.
Даний товар вразив мене своєю яскравою червоною гамою і вражаючим об'ємом пам'яті. Функціонал працює бездоганно, великий обсяг пам'яті дозволяє зберігати всі необхідні дані і аплікації. Дизайн виглядає дуже стильно і привертає увагу. Рекомендую цей продукт всім, хто цінує якість та елегантність.
Даний витринний образець виявився дуже якісним і функціональним. Вражаючий червоний колір привертає увагу, а велика пам'ять 256GB дозволяє зберігати багато фото, відео та інших даних. Раджу всім, хто шукає сучасний та надійний смартфон, звернути увагу на цю модель.