Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 14 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 (f/1.5+f/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/1.9) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 30fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.3 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да (2 шт.: для оплаты и идентификации, для распознавания оригинальных аксессуаров) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр. Гироскоп с высоким динамическим диапазоном. Акселерометр с высоким ускорением. Приближающийся датчик. Двойные датчики наружного освещения | |
Сканер лица | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3279 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 20 часов. Просмотр видео в режиме стриминга: до 16 МП часов. Воспроизведение аудио: до 80 часов | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 16 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Желтый | |
Размеры | 146.7x71.5x7.8 мм | |
Вес | 172 г |
Даний смартфон вражає своєю яскравою жовтою кольоровою гамою. Працює швидко, добре тримає заряд та має великий обсяг пам'яті. Камера робить чудові знімки навіть у поганих умовах освітлення. Раджу цей смартфон любителям фешенебельних гаджетів.
Телефон відмінної якості, приємний на дотик і зручний у використанні. Яскравий і глибокий колір корпусу привертає увагу і додає стилю. Функціонал працює бездоганно, а швидкість роботи задовольняє навіть найвимогливіших користувачів. Камера забезпечує чіткі та якісні фотографії. Загалом, даний телефон вартує своїх грошей і рекомендується для покупки.
Apple iPhone 14 256GB Yellow Approved - це справжнє диво технологій! Його неперевершена якість зображення та вражаюча швидкість роботи зачаровують з перших секунд користування. Величезний обсяг пам'яті дозволяє зберігати неймовірну кількість фото і відео, не втрачаючи на продуктивності. Крім того, яскравий дизайн у поєднанні з бездоганною зручністю використання робить цей смартфон ідеальним вибором для кожного користувача. Я в захваті від Apple iPhone 14!
Я придбав витринний образец Apple iPhone 14 256GB у жовтому кольорі, і я залишився дуже задоволений. Телефон працює швидко і бездоганно, дисплей вражає яскравістю та чіткістю зображення. Камера забезпечує високоякісні знімки, а ємне пам'ять дозволяє зберігати всі необхідні дані. Я дуже задоволений своїм покупкою і рекомендую цей смартфон всім, хто шукає надійний і функціональний пристрій.
Дуже раджу обертати увагу на цей варіант товару. Він має хороші технічні характеристики і привабливий зовнішній вигляд. Я дуже задоволений покупкою і рекомендую його всім, хто шукає надійний та функціональний смартфон.