Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 14 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 (f/1.5+f/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/1.9) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 30fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.3 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да (2 шт.: для оплаты и идентификации, для распознавания оригинальных аксессуаров) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр. Гироскоп с высоким динамическим диапазоном. Акселерометр с высоким ускорением. Приближающийся датчик. Двойные датчики наружного освещения | |
Сканер лица | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3279 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 20 часов. Просмотр видео в режиме стриминга: до 16 МП часов. Воспроизведение аудио: до 80 часов | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 16 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Пурпурный | |
Размеры | 146.7x71.5x7.8 мм | |
Вес | 172 г |
Apple iPhone 14 256GB Purple Approved - це справжнє диво технологій! Його кришталево чистий дисплей, потужний процесор і бездоганна камера зробили його моїм улюбленим смартфоном. Я в захваті від якості зображення і швидкості роботи, яку надає цей апарат. Крім того, дизайн відмінно підійде будь-якому образу, а зручність користування робить його ідеальним компаньйоном в будь-якій ситуації. Я впевнений, що Apple iPhone 14 залишить вас задоволеними у кожному відношенні!
Цей витринний образець виявився дуже задоволеним купівкою. Він працює дуже швидко і без будь-яких завад. Колір також дуже приємний для ока. Рекомендую всім, хто шукає якісний смартфон.
Даний продукт відповідає усім моїм очікуванням. Я задоволений якістю зображення на екрані, швидкістю роботи програм і великим обсягом пам'яті для зберігання даних. Колір корпусу також дуже цікавий і відмінно виглядає. Я задоволений своїм вибором.
Даний товар вражає своєю якістю та високим рівнем функціональності. Красивий дизайн і зручність в користуванні роблять його ідеальним вибором для щоденного використання. Раджу всім, хто розглядає придбання подібного товару, обирати цю модель.
Даний смартфон вражає своєю естетикою та функціональністю. Кольорове виконання вампірського фіолетового кольору виглядає дуже стильно і оригінально. Технічні характеристики також вражають – великий обсяг пам'яті дозволяє зберігати велику кількість даних і програм, а швидкий процесор забезпечує швидку і плавну роботу пристрою. Батарея довго тримає заряд, що дозволяє використовувати пристрій протягом довгого часу без потреби в зарядці. Рекомендую цей смартфон усім, хто шукає якісний та функціональний пристрій.