| Екран | ||
| Діагональ екрану | 5.8 | |
| Роздільна здатність екрану | Super Retina XDR (2436х1125) | |
| Тип екрану | OLED | |
| Щільність пікселів | 458 | |
| Модель | ||
| Модель телефону | Apple iPhone 11 Pro | |
| Характеристики | ||
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | Є | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) з технологією MIMO 2x2 | |
| Інтерфейсні роз'єми | Lightning | |
| Автофокус | Є | |
| Акумулятор | 3046 мАг, Li-ion, незнімний | |
| Відеозйомка | FHD (1920 x 1080), 60fps | |
| Виробник | Apple | |
| Гарантія | 3 місяці | |
| Діагональ екрану, дюйми | 5.8 | |
| Датчики та сенсори | Face ID, | |
| Захист від пилу та вологи | IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин) | |
| Колір | Зелений | |
| Комплектація | iPhone з iOS. | |
| Матеріал корпусу | Метал + скло | |
| Навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
| Основна камера, МП | 12 + 12 (? / 2.4 +? / 1.8) | |
| Підтримка карток пам'яті | Ні | |
| Передвстановлена ОС | iOS | |
| Процесор | Apple A13 Bionic | |
| Роздільна здатність екрану | Super Retina XDR (2436х1125) | |
| Розміри, мм | 144x71.4x8.1 | |
| Спалах | Є | |
| Стандарти зв'язку | FDD-LTE; | |
| Тип SIM-картки | nano-SIM, eSIM | |
| Тип матриці | OLED | |
| Фронтальна камера, МП | 12 (?/2.2) | |
| Частота, ГГц | Немає даних | |
| Швидка зарядка | до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або більше (продається окремо) | |
| Пам'ять | ||
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ | |
| Вбудована пам'ять | 64 ГБ | |
| Процесор | ||
| Графічний процесор | Apple GPU | |
| Кількість ядер | 6 | |
| Процесор | Apple A13 Bionic | |
| Камера | ||
| Основна камера | 12+12 МП (f/1.8+f/2.4) | |
| Фронтальна камера | 12 (f/2.2) | |
| Автофокус | Так | |
| Максимальна роздільна здатність відеозйомки | Full HD (1920x1080), 60fps | |
| Спалах | Так | |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM-карт | 2 | |
| Стандарти зв'язку | 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
| Тип слоту | SIM + SIM | |
| Формат SIM-картки | nano-SIM, e-SIM | |
| Комунікації | ||
| Bluetooth | 5.0 | |
| IrDA | Ні | |
| NFC | Так | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) з технологією MIMO 2x2 | |
| Навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
| Інтерфейси | ||
| Інтерфейсні роз'єми | Lightning | |
| Датчики та сенсори | ||
| Датчики | Face ID, Барометр, Триосьовий гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик зовнішньої освітленості | |
| Сканер відбитків пальців | Так | |
| Сканер обличчя | Так | |
| Автономність | ||
| Ємність акумулятора | 3046 mAh | |
| Тип акумулятора | Li-Ion | |
| Швидка зарядка | до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або більше (продається окремо) | |
| Загальні характеристики | ||
| Операційна система | iOS | |
| Захист від вологи та пилу | IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин) | |
| Матеріал корпусу | Метал, скло | |
| Колір | Зелений | |
| Розміри | 144x71.4x8.1 мм | |
| Вага | 188 г | |
| Гарантія | 1 місяць | |
Даний витринний образець мобільного пристрою залишив мене дуже задоволеним. Я вражений якістю камери, яскравим дисплеєм та швидкістю реагування. Крім того, зелений колір виглядає дуже стильно і оригінально. Рекомендую цей продукт іншим користувачам.
Apple iPhone 11 Pro 64GB Green є дуже стильним смартфоном з високоякісним дисплеєм і потужною камерою. Кольорове виконання додає йому оригінальності і привертає увагу. Продуктивність пристрою вражає, а цілодобова робота акумулятора дозволяє використовувати смартфон без перерви. В цілому, дуже задоволений покупкою.
Apple iPhone 11 Pro 64GB варто своїх грошей. Девайс працює швидко і без завад, камера робить чудові знімки, а ємний дисплей додає комфорту при користуванні. Дуже задоволений покупкою!
Даний товар є відмінним варіантом для тих, хто шукає сучасний смартфон з вражаючими функціями. Чудове поєднання якості камери, продуктивності та дизайну робить його відмінним вибором для будь-якого користувача. Раджу всім, хто розглядає цей продукт, звернути увагу на його можливості.
Даний продукт відмінно підходить для щоденного використання. Я задоволений якістю камери, швидкістю роботи та зручністю користування. Крім цього, дуже задоволений яскравим зеленим кольором, який надає смартфону стильний вигляд. Рекомендую цей продукт тим, хто шукає компактний і функціональний пристрій.
Это первый планшет который я себе купил,сам не знаю зачем сделал эту глупость. Первое впечатление конечно позитивное, но стоит немного попользоваться и все меняется в другую сторону. Сама OS делалась ногами и в спешке. Когда включаешь МР3 плеер,кнопки управления плеером, перекрываются кнопками управления планшетом..
Міні-модулятор сподобався мені своєю компактністю та стильним дизайном. Він дуже зручний у використанні і допомагає швидко і легко підключити смартфон до автомобільного стерео. Якість звуку дуже хороша, а швидкість зарядки порадує будь-якого користувача. На мою думку, цей модулятор кращий за багато аналогів завдяк..
Чехол Pine Green виглядає дуже стильно і елегантно на моєму Samsung S24. Шкіра високої якості, приємна на дотик. Захищає телефон від подряпин і забруднень. Чудово лежить в руці, не ковзає. Дуже задоволений покупкою, адже цей чохол відмінно поєднує в собі якість та стиль. Рекомендую для тих, хто шукає надійний захи..
На мою думку, цей смартфон є просто чудовим вибором! Його якість зображення на висоті, а звук дуже чіткий. Дизайн вражає своєю яскравістю і стильністю. Використання дуже зручне, інтерфейс швидкий і плавний. Що вразило найбільше - це тривалість роботи акумулятора, який дуже довго тримає заряд. Цей смартфон має вели..