Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 13 Pro | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Есть | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Автофокус | Есть | |
Аккумулятор | 3095 мАч, Li-ion, несъемный | |
Быстрая зарядка | до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или выше (продается отдельно) | |
Видеосъемка | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 22 часов. | |
Вспышка | Есть | |
Гарантия | 1 месяц | |
Графика | Apple GPU (4-core graphics) | |
Датчики и сенсоры | Face ID с помощью камеры TrueDepth. | |
Диагональ экрана, дюйма | 6.1 | |
Дополнительно | Совместимость со слуховыми аппаратами: M3, T4 | |
Защита от пыли и влаги | IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут) | |
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Комплектация | iPhone с iOS 15 | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь + стекло | |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Основная камера, МП | 12 + 12 + 12 (?/1.5 + ?/1.8 + ?/2.8) | |
Поддержка карт памяти | Нет | |
Предустановленная ОС | iOS 15 | |
Производитель | Apple | |
Процессор | Apple A15 Bionic | |
Размеры, мм | 146.7 х 71.5 х 7.65 | |
Разрешение экрана | 2532 x 1170 | |
Стандарты связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G | |
Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Тип матрицы | OLED (Super Retina XDR) | |
Товар на сайте производителя | https://www.apple.com/ru/iphone-13-pro | |
Фронтальная камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Цвет | Голубой | |
Частота, ГГц | Нет данных | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 128 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12+12 (?/2.8+?/1.8+?/1.5) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/2.2) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 60fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, e-SIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр, Трехосный гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик внешней освещенности | |
Сканер лица | Face ID с помощью камеры TrueDepth | |
Сканер отпечатков пальцев | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3095 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 15 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Синий | |
Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.7 мм | |
Вес | 204 г | |
Гарантия | 1 месяц |
Благодарим за ваш отзыв! Мы рады, что ваш опыт использования продукции был положительным. Надеемся, что дальнейшее использование будет приносить вам только радость и удовлетворение. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или пожелания, обращайтесь к нам - мы всегда готовы помочь.
Цей смартфон вразив мене якістю зображення на дисплеї, яскравість кольорів і чіткість деталей. Також відмічу довгу роботу акумулятора, що дозволяє використовувати пристрій протягом довгого часу без необхідності заряджання. Дизайн також виглядає дуже стильно і сучасно. Загалом, задоволений покупкою і рекомендую цей смартфон іншим користувачам.
Даний витринний екземпляр дійсно привертає увагу своїм стильним дизайном відтінку Sierra Blue. Він має вражаючий екран і потужні технічні характеристики, які забезпечують швидку роботу пристрою. Камера робить чудові знімки, а акумулятор тримає заряд на достатньо тривалий час. Загалом, цей пристрій відповідає очікуванням і є гідним вибором для будь-якого користувача.
Даний смартфон вражає якістю зображення на екрані, швидкістю роботи при використанні різних програм і ігор. Відчуття від взаємодії з пристроєм дійсно вищий клас. Користуючись ним, можна легко впоратися з будь-якими завданнями і насолоджуватися бездоганним функціоналом.
Даний витринний образець мобільного пристрою вразив мене своїми характеристиками і дизайном. Як власник фірмових продуктів цієї компанії, я завжди в захваті від нових розробок в їх асортименті. Прекрасний вибір для тих, хто цінує високу якість і функціональність.