Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 13 | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Есть | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Автофокус | Есть | |
Аккумулятор | 3240 мАч, Li-ion, несъемный | |
Быстрая зарядка | до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или выше (продается отдельно) | |
Видеосъемка | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 19 часов. | |
Вспышка | Есть | |
Гарантия | 1 месяц | |
Графика | Apple GPU (4-core graphics) | |
Датчики и сенсоры | Face ID с помощью камеры TrueDepth. | |
Диагональ экрана, дюйма | 6.1 | |
Дополнительно | Совместимость со слуховыми аппаратами: M3, T4 | |
Защита от пыли и влаги | IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут) | |
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Комплектация | iPhone с iOS 15 | |
Материал корпуса | Металл + стекло | |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Основная камера, МП | 12 + 12 (?/1.6 + ?/2.4) | |
Поддержка карт памяти | Нет | |
Предустановленная ОС | iOS 15 | |
Производитель | Apple | |
Процессор | Apple A15 Bionic | |
Размеры, мм | 146.7 х 71.5 х 7.65 | |
Разрешение экрана | 2532 x 1170 | |
Стандарты связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G | |
Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Тип матрицы | OLED (Super Retina XDR) | |
Товар на сайте производителя | https://www.apple.com/ru/iphone-13/ | |
Фронтальная камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Цвет | Белый | |
Частота, ГГц | Нет данных | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 4 ГБ | |
Встроенная память | 128 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 (?/2.4+?/1.6) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/2.2) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 60fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, e-SIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр, Трехосный гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик внешней освещенности | |
Сканер лица | Face ID с помощью камеры TrueDepth | |
Сканер отпечатков пальцев | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3240 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 15 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Белый | |
Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.7 мм | |
Вес | 174 г | |
Гарантия | 1 месяц |
Даний товар виявився дуже якісним і функціональним. Його дизайн дуже привабливий, а функціонал дозволяє швидко виконувати всі потрібні завдання. Раджу всім, хто шукає надійний смартфон з великою пам'яттю, звернути увагу на цей варіант.
Купив витринний образец Apple iPhone 13 128GB у кольорі Starlight і залишився задоволений покупкою. Пристрій працює швидко, зручно у використанні і має чудову якість зображення. Раджу цей смартфон всім, хто шукає надійний і функціональний пристрій.
Даний витринний образець вражає якістю зображення і швидкістю роботи. Камера дозволяє створювати вражаючі фотографії, а великий обсяг пам'яті дозволяє зберігати багато файлів. Раджу цей пристрій всім, хто цінує високу якість та продуктивність.
Apple iPhone 13 128GB Starlight Approved - це прекрасний смартфон, який вразив мене своїм дизайном і функціоналом. Я задоволений якістю камери, швидкодією роботи смартфона, а також його довгою роботою без підзарядки. Рекомендую цей пристрій усім, хто шукає надійний і сучасний смартфон.
Даний продукт відмінно вписався у моє щоденне використання. Його функціонал допомагає мені бути більш продуктивним, а якість зображення і звуку завжди дарують мені задоволення. Крім того, дизайн виглядає дуже стильно, що додає класу моїй технічній апаратурі. Загалом, рекомендую цей продукт іншим користувачам.
Дуже файні та стильні навушники. Дуже дякую Вам за цей вибір. Щукав взагалі інші, но мені запропонували дали послухати та відчути звук. За що Дуже дякую. Мені сподобалось. А ще в них багатий вибір асортименту товару. У ціни Дуже приємні...
Купив Samsung Galaxy S23FE 8/128GB Mint нещодавно і зараз вже не уявляю життя без цього смартфона. Якість зображення на екрані просто чудова, камера робить неймовірно якісні фото, а зовнішній вигляд виглядає стильно і сучасно. Зручність використання на високому рівні, швидко працює, батарея тримає довго. Порівнююч..
Купив Samsung Galaxy M34 5G і залишився дуже задоволений. Якість зображення на дисплеї дуже гарна, кольори насичені і яскраві. Телефон виглядає стильно завдяки привабливому дизайну. Зручно користуватися, швидко реагує на дотики. Додатковий обсяг пам'яті створює більш комфортні умови для роботи і зберігання фото та..
Купив собі Samsung Galaxy S25 12/256GB Mint нещодавно і зараз дуже задоволений своїм вибором. Телефон має чудову якість зображення і звуку, а також потужну продуктивність. Він дуже стильний і легкий, тому дуже зручний у використанні. Особливо сподобалася велика пам'ять, що дозволяє зберігати багато даних і медіа к..