Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 11 Pro Max | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Есть | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Автофокус | Есть | |
Аккумулятор | 3969 мАч, Li-ion, несъемный | |
Беспроводная зарядка Qi | Есть | |
Быстрая зарядка | до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или более (продается отдельно), Power Delivery 2.0 | |
Видеосъемка | 4К UHD (3840x2160), 60fps | |
Вспышка | Есть | |
Гарантия | 3 месяца | |
Датчики и сенсоры | Face ID, | |
Диагональ экрана, дюйма | 6.5 | |
Защита от пыли и влаги | IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 2 метров продолжительностью до 30 минут) | |
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Комплектация | iPhone с iOS. | |
Материал корпуса | Металл + стекло | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Основная камера, МП | 12 + 12 + 12 (?/1.8 + ?/2.0 + ?/2.4) | |
Поддержка карт памяти | Нет | |
Предустановленная ОС | iOS | |
Производитель | Apple | |
Процессор | Apple A13 Bionic | |
Размеры, мм | 158 x 77.8 x 8.1 | |
Разрешение экрана | 2688 x 1242 | |
Стандарты связи | 3G, 4G (LTE) | |
Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Тип матрицы | Super Retina (OLED) | |
Фронтальная камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Цвет | Золотистый | |
Частота, ГГц | 2.65 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.5 | |
Плотность пикселей | 458 | |
Разрешение экрана | 2688 x 1242 | |
Тип экрана | Super Retina (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 4 ГБ | |
Встроенная память | 64 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A13 Bionic | |
Тактовая частота | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12+12 (?/1.8+?/2.0+?/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/2.2) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 60fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) | |
Тип слота | SIM+SIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, e-SIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Face ID, Барометр, Трехосный гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик внешней освещенности | |
Сканер лица | Да | |
Сканер отпечатков пальцев | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3969 mAh | |
Беспроводная зарядка | Qi | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Золотистый | |
Размеры | 158 x 77.8 x 8.1 мм | |
Вес | 226 г | |
Гарантия | 1 месяц |
Телефон відмінно виконує свої функції, дуже задоволений якістю зображення, швидкістю роботи і тривалістю роботи батареї. Дизайн виглядає стильно і сучасно. Раджу для тих, хто шукає надійний і функціональний смартфон.
Даний продукт став гідним вибором для мене. Його дизайн, функціонал та продуктивність вражають. Особливо радує якість зйомки на камеру, великий дисплей і потужна батарея. Рекомендую його всім, хто шукає надійний смартфон з високими технічними характеристиками.
Даний пристрій виявився дуже функціональним і надійним. Якість зображення на дисплеї дуже висока, а звук чіткий і гучний. Також задоволений швидкодією і продуктивністю пристрою. Раджу придбати цей товар, якщо ви шукаєте надійний і функціональний смартфон.
Даний продукт вразив мене своїми відмінними характеристиками. Я в захваті від якості зображення камери, продуктивності процесора та яскравого дисплею. Корпус виглядає дуже стильно і надійно. Раджу всім, хто шукає надійний і функціональний смартфон, обрати цей варіант.
Даний продукт дуже вражає своїми можливостями і якістю зображення. Кольори виглядають надзвичайно реалістично, а швидкість роботи дозволяє ефективно використовувати всі функції пристрою. Рекомендую всім, хто цінує високу якість техніки.