Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 11 Pro Max | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Есть | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Автофокус | Есть | |
Аккумулятор | 3969 мАч, Li-ion, несъемный | |
Беспроводная зарядка Qi | Есть | |
Быстрая зарядка | до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или более (продается отдельно), Power Delivery 2.0 | |
Вес, г | ||
Видеосъемка | 4К UHD (3840x2160), 60fps | |
Вспышка | Есть | |
Встроенная память, ГБ | ||
Гарантия | 3 месяца | |
Датчики и сенсоры | Face ID, | |
Диагональ экрана, дюйма | 6.5 | |
Защита от пыли и влаги | IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 2 метров продолжительностью до 30 минут) | |
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Количество SIM-карт | ||
Количество ядер | ||
Комплектация | iPhone с iOS. | |
Материал корпуса | Металл + стекло | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Оперативная память, ГБ | ||
Основная камера, МП | 12 + 12 + 12 (?/1.8 + ?/2.0 + ?/2.4) | |
Плотность пикселей, PPI | ||
Поддержка карт памяти | Нет | |
Предустановленная ОС | iOS | |
Производитель | Apple | |
Процессор | Apple A13 Bionic | |
Размеры, мм | 158 x 77.8 x 8.1 | |
Разрешение экрана | 2688 x 1242 | |
Стандарты связи | 3G, 4G (LTE) | |
Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Тип матрицы | Super Retina (OLED) | |
Фронтальная камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Цвет | Темно-серый | |
Частота, ГГц | 2.65 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.5 | |
Плотность пикселей | 458 | |
Разрешение экрана | 2688 x 1242 | |
Тип экрана | Super Retina (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 4 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A13 Bionic | |
Тактовая частота | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12+12 (?/1.8+?/2.0+?/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/2.2) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 60fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) | |
Тип слота | SIM+SIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, e-SIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Face ID, Барометр, Трехосный гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик внешней освещенности | |
Сканер лица | Да | |
Сканер отпечатков пальцев | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3969 mAh | |
Беспроводная зарядка | Qi | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Темно-серый | |
Размеры | 158 x 77.8 x 8.1 мм | |
Вес | 226 г | |
Гарантия | 1 месяц |
Даний пристрій вражає якістю зображення на екрані, чіткістю звуку під час дзвінків і відтворенням мультимедійного контенту. Операційна система працює дуже швидко і беззбоїтьно, або це добре справляється з будь-яким завданням. Батарея тримає заряд довго, навіть за інтенсивного використання. Задня камера здатна робити прекрасні фотографії і відео навіть в умовах поганого освітлення. Я задоволений своїм вибором і раджу цей пристрій усім, хто цінує високу якість техніки.
Купив витринний екземпляр Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray і залишився задоволений. Гарний дизайн, висока продуктивність і чудова якість фото і відео. Дуже зручний у використанні і має багато корисних функцій. Рекомендую цей смартфон всім, хто шукає якісний та надійний пристрій.
Даний пристрій є дуже потужним і функціональним. Завдяки великому обсягу пам'яті можна зберегти велику кількість фотографій, відео та інших файлів. Якість зображення на екрані та камерах вражає своєю чіткістю і насиченістю кольорів. Вбудований обличчям та відбитком пальця датчик робить пристрій дуже зручним у використанні. Взагалі, він відмінно відповідає своїм функціям і відмінно справляється з усіма завданнями, які ви ставите перед ним.
Даний продукт приємно вразив мене своєю продуктивністю і якістю зображення. Я задоволений обсягом пам'яті, що дозволяє зберігати велику кількість файлів і додатків. Камера вражає своєю якістю зйомки, особливо в умовах поганого освітлення. Дизайн дуже стильний і оригінальний, а спосіб розблокування за допомогою Face ID зручний та швидкий. В цілому, гадаю, що цей продукт вартує своїх грошей і рекомендую його для покупки.
Придбавши цей смартфон, я залишився дуже задоволений його продуктивністю та якістю зображення на екрані. Камера вражає своїми можливостями, особливо при фотографуванні в умовах поганого освітлення. Крім того, батарея тримає заряд дуже довго, що є великим плюсом для мене. Рекомендую цей смартфон всім, хто шукає надійний і функціональний пристрій для щоденного використання.
Теги: Apple, iPhone 11 Pro Max, 256GB, Space Gray, Витринный образец