Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 11 Pro | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Есть | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Автофокус | Есть | |
Аккумулятор | 3046 мАч, Li-ion, несъемный | |
Быстрая зарядка | до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт или более (продается отдельно) | |
Видеосъемка | FHD (1920 x 1080), 60fps | |
Вспышка | Есть | |
Гарантия | 3 месяца | |
Датчики и сенсоры | Face ID, | |
Диагональ экрана, дюйма | 5.8 | |
Защита от пыли и влаги | IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 2 метров продолжительностью до 30 минут) | |
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Комплектация | iPhone с iOS. | |
Материал корпуса | Металл + стекло | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Основная камера, МП | 12 + 12 (?/2.4 + ?/1.8) | |
Поддержка карт памяти | Нет | |
Предустановленная ОС | iOS | |
Производитель | Apple | |
Процессор | Apple A13 Bionic | |
Размеры, мм | 144x71.4x8.1 | |
Разрешение экрана | Super Retina XDR (2436х1125) | |
Стандарты связи | FDD-LTE; | |
Тип SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Тип матрицы | OLED | |
Фронтальная камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Цвет | Зеленый | |
Частота, ГГц | Нет данных | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 5.8 | |
Плотность пикселей | 458 | |
Разрешение экрана | 2436 х 1125 | |
Тип экрана | OLED | |
Память | ||
Оперативная память | 4 ГБ | |
Встроенная память | 64 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A13 Bionic | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 МП (f/1.8+f/2.4) | |
Фронтальная камера | 12 (f/2.2) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | Full HD (1920x1080), 60fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) | |
Тип слота | SIM+SIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, e-SIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2 | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Face ID, Барометр, Трехосный гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик внешней освещенности | |
Сканер лица | Да | |
Сканер отпечатков пальцев | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3046 mAh | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Зеленый | |
Размеры | 144x71.4x8.1 мм | |
Вес | 188 г | |
Гарантия | 1 месяц |
Даний витринний образець мобільного пристрою залишив мене дуже задоволеним. Я вражений якістю камери, яскравим дисплеєм та швидкістю реагування. Крім того, зелений колір виглядає дуже стильно і оригінально. Рекомендую цей продукт іншим користувачам.
Apple iPhone 11 Pro 64GB Green є дуже стильним смартфоном з високоякісним дисплеєм і потужною камерою. Кольорове виконання додає йому оригінальності і привертає увагу. Продуктивність пристрою вражає, а цілодобова робота акумулятора дозволяє використовувати смартфон без перерви. В цілому, дуже задоволений покупкою.
Apple iPhone 11 Pro 64GB варто своїх грошей. Девайс працює швидко і без завад, камера робить чудові знімки, а ємний дисплей додає комфорту при користуванні. Дуже задоволений покупкою!
Даний товар є відмінним варіантом для тих, хто шукає сучасний смартфон з вражаючими функціями. Чудове поєднання якості камери, продуктивності та дизайну робить його відмінним вибором для будь-якого користувача. Раджу всім, хто розглядає цей продукт, звернути увагу на його можливості.
Даний продукт відмінно підходить для щоденного використання. Я задоволений якістю камери, швидкістю роботи та зручністю користування. Крім цього, дуже задоволений яскравим зеленим кольором, який надає смартфону стильний вигляд. Рекомендую цей продукт тим, хто шукає компактний і функціональний пристрій.