Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, чтобы обеспечить поддержку бесперебойного питания при портативном размере. Его обширный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легко доступные кнопки, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет зарядного устройства переменного/солнечного тока и приемлемое входное напряжение в зависимости от различных приложений. Модель имеет ряд преимуществ:
Модель | POW-HVM3.2H-24V-N |
Номинальная выходная мощность | 3200VA/3000W |
Форма волны выходного напряжения | чистая синусоидальная волна |
Регулировка выходного напряжения | 230 В переменного тока ± 5% |
Универсальный режим зарядки |
|
Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый |
Зарядный ток переменного тока (макс.) | 60 А |
Напряжение оптовой зарядки |
|
EFB аккумулятор | 29.2 |
AGM/гелевый аккумулятор | 28.2 |
Плавающее напряжение зарядки | 27,0 В постоянного тока |
MPPT режим солнечной зарядки |
|
Макс. мощность фотоэлектрического массива | 3000W |
Номинальное напряжение PV | 240 В постоянного тока |
Диапазон напряжения MPPT массива PV | 30 ~ 400 В постоянного тока |
Макс. напряжение холостого хода массива PV | 400 В постоянного тока |
Максимальный зарядный ток (AC+PV) | 80 А |
Сертификат безопасности | CE |
Диапазон рабочих температур | От-10 ± C до 50 ± C |
Температура хранения | -15 ± C ~ 60 ± C |
Влажность | 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
Форма сигнала входного напряжения | Синусоидальный (утилита или генератор) |
Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока |
Низкое напряжение потери | 170 В переменного тока ± 7 В (UPS); 90 В переменного тока ± 7 В (приборы) |
Обратное напряжение с низкими потерями | 180 В переменного тока ± 7 В (UPS); |
100 В ± 7 В (приборы) | |
Высокое напряжение потери | 280 В переменного тока ± 7 В |
Обратное напряжение с высокой потерей | 270 В переменного тока ± 7 В |
Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока |
Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) |
Низкая частота потерь | 40 ± Гц |
Частота возврата с низкими потерями | 42 ± Гц |
Высокая частота потерь | 65 ± Гц |
Высокая частота возврата потерь | 63 ± Гц |
Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматический выключатель |
Эффективность (Линейный режим) | > 95% (номинальная нагрузка R, аккумулятор полностью заряжен) |
Время автоматического переключения | 10 мс типично (UPS); |
20 мс типично (приборы) | |
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) |
Максимальная эффективность | 0.94 |
Защита от перегрузки | 5s @ >150% Нагрузка; 10s @ 110% ~ 150% Нагрузка |
Импульсный потенциал | 2 * Номинальная мощность в течение 5 секунд |
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 24Vdc |
Напряжение холодного запуска | 23,0 В постоянного тока |
Низкое напряжение постоянного тока |
|
Нагрузка <50>% | 22,0 В постоянного тока |
Нагрузка> 50% | 21,0 В постоянного тока |
Низкое напряжение возврата постоянного тока (Предупреждение) |
|
Нагрузка <50% | 22,5 В постоянного тока |
Нагрузка> 50% | 22,0 В постоянного тока |
Низкое напряжение отключения постоянного тока |
|
Нагрузка <50% | 20,5 В постоянного тока |
Нагрузка> 50% | 20,0 В постоянного тока |
Высокое напряжение восстановления постоянного тока | 32Vdc |
Высокое напряжение отключения постоянного тока | 33Vdc |
Потребляемая мощность без нагрузки | <35 Вт |
Общие характеристики | ||
Материал | Металл | |
Цвет | Черный/оранжевый | |
Размеры | 442х358х116 мм | |
Вес | 8 кг | |
Мощность | 3000 Вт | |
Гарантия | 1 месяц |