Модель | ||
Модель телефона | Apple iPhone 14 | |
Экран | ||
Диагональ экрана | 6.1 | |
Плотность пикселей | 460 | |
Разрешение экрана | 2532 х 1170 | |
Тип экрана | Super Retina XDR (OLED) | |
Память | ||
Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 256 ГБ | |
Процессор | ||
Графический процессор | Apple GPU (5-core graphics) | |
Количество ядер | 6 | |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Тактовая частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основная камера | 12+12 (f/1.5+f/2.4) МП | |
Фронтальная камера | 12 (f/1.9) МП | |
Автофокус | Да | |
Вспышка | Да | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K UHD (3840x2160), 30fps | |
Связь | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G | |
Тип слота | SIM+eSIM | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |
Коммуникации | ||
Bluetooth | 5.3 | |
IrDA | Нет | |
NFC | Да (2 шт.: для оплаты и идентификации, для распознавания оригинальных аксессуаров) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсные разъемы | Lightning | |
Датчики и сенсоры | ||
Датчики | Барометр. Гироскоп с высоким динамическим диапазоном. Акселерометр с высоким ускорением. Приближающийся датчик. Двойные датчики наружного освещения | |
Сканер лица | Да | |
Автономность | ||
Емкость аккумулятора | 3279 mAh | |
Беспроводная зарядка | 15 Вт (MagSafe), 7.5 Вт (Qi) | |
Быстрая зарядка | 20 Вт | |
Время автономной работы | Воспроизведение видео: до 20 часов. Просмотр видео в режиме стриминга: до 16 МП часов. Воспроизведение аудио: до 80 часов | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | iOS 16 | |
Защита от влаги и пыли | IP68 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | |
Цвет | Белый | |
Размеры | 146.7x71.5x7.8 мм | |
Вес | 172 г |
Цей смартфон вразив мене своєю швидкістю роботи і додатковими функціями. Я задоволений якістю зображення на екрані і яскравістю кольорів. Також радує велика ємність пам'яті, що дозволяє зберігати велику кількість фото, відео та ігор. Цей смартфон точно відповідає моїм очікуванням і вартує своїх грошей.
Продукт дуже вражає своїми характеристиками, швидкістю роботи і якістю зображення на екрані. Відчуваю, що витрачені гроші на цей товар були вкладені розумно і він повністю виправдав мої очікування.
Продукт виявився дуже якісним і функціональним. Дуже задоволений його продуктивністю і якістю камери. Рекомендую всім, хто шукає надійний смартфон для щоденного використання.
Я дуже задоволений покупкою Apple iPhone 14 256GB Starlight Approved. Цей смартфон подарував мені неймовірне враження від якості екрану, швидкості роботи і зручності користування. Камера забезпечує чіткі знімки, а додатки працюють бездоганно. Рекомендую цей пристрій всім, хто цінує якість і стиль!
Apple iPhone 14 256GB вражає своєю бездоганною якістю та дизайном. Камера здатна зробити неймовірні фото і відео, дисплей вражає яскравістю та чіткістю зображення. Швидкість роботи дуже висока, а зручність використання не має собі рівних. Цей iPhone - справжня знахідка для сучасних технологій!