Екран | ||
Діагональ екрану | 6.1 | |
Роздільна здатність екрану | 2532 × 1170 | |
Тип екрану | Super Retina XDR (OLED) | |
Щільність пікселів | 460 | |
Модель | ||
Модель телефону | Apple iPhone 13 Pro | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Ні | |
NFC | Є | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) з технологією MIMO 2x2 | |
Інтерфейсні роз'єми | Lightning | |
Автофокус | Є | |
Акумулятор | 3095 мАг, Li-ion, незнімний | |
Відеозйомка | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps | |
Виробник | Apple | |
Гарантія | 1 місяць | |
Графіка | Apple GPU (4-core graphics) | |
Діагональ екрану, дюйми | 6.1 | |
Датчики та сенсори | Face ID за допомогою камери TrueDepth. | |
Додатково | Сумісність із слуховими апаратами: M3, T4 | |
Захист від пилу та вологи | IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин) | |
Колір | Зелений | |
Комплектація | iPhone з iOS 15 | |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь + скло | |
Навігація | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon | |
Основна камера, МП | 12 + 12 + 12 (? / 1.5 +? / 1.8 +? / 2.8) | |
Підтримка карток пам'яті | Ні | |
Передвстановлена ОС | iOS 15 | |
Процесор | Apple A15 Bionic | |
Роздільна здатність екрану | 2532 x 1170 | |
Розміри, мм | 146.7 х 71.5 х 7.65 | |
Спалах | Є | |
Стандарти зв'язку | 2G/3G/4G (LTE)/5G | |
Тип SIM-картки | nano-SIM, eSIM | |
Тип матриці | OLED (Super Retina XDR) | |
Товар на сайті виробника | https://www.apple.com/ua/iphone-13-pro | |
Фронтальна камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Час автономної роботи | Відтворення відео: до 22 години. | |
Частота, ГГц | Немає даних | |
Швидка зарядка | до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або вище (продається окремо) | |
Пам'ять | ||
Оперативна пам'ять | 6 ГБ | |
Вбудована пам'ять | 128 ГБ | |
Процесор | ||
Графічний процесор | Apple GPU | |
Кількість ядер | 6 | |
Процесор | Apple A15 Bionic | |
Тактова частота | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard | |
Камера | ||
Основна камера | 12 + 12 + 12 (ƒ/2.8 + ƒ/1.8 + ƒ/1.5) МП | |
Фронтальна камера | 12 (f/2.2) | |
Автофокус | Так | |
Максимальна роздільна здатність відеозйомки | 4K UHD (3840x2160), 60fps | |
Спалах | Так | |
Зв'язок | ||
Кількість SIM-карт | 2 | |
Стандарти зв'язку | 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G | |
Тип слоту | SIM + SIM | |
Формат SIM-картки | nano-SIM, e-SIM | |
Комунікації | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Ні | |
NFC | Так | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Інтерфейси | ||
Інтерфейсні роз'єми | Lightning | |
Датчики та сенсори | ||
Датчики | Барометр, Триосьовий гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик зовнішньої освітленості | |
Сканер відбитків пальців | Так | |
Сканер обличчя | Так | |
Автономність | ||
Ємність акумулятора | 3095 mAh | |
Бездротова зарядка | MagSafe 15W, Qi 7.5W | |
Тип акумулятора | Li-Ion | |
Швидка зарядка | до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або більше (продається окремо) | |
Загальні характеристики | ||
Операційна система | iOS 15 | |
Захист від вологи та пилу | IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин) | |
Матеріал корпусу | Метал, скло | |
Колір | Зелений | |
Розміри | 146.7 x 71.5 x 7.7 мм | |
Вага | 204 г | |
Гарантія | 1 місяць |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green відмінно впорався з моїми очікуваннями. Камера вражає своєю якістю зйомки, екран дозволяє насолоджуватися кожним деталлю, а продуктивність просто на висоті. Крім того, дизайн і матеріали корпусу дуже приємні на дотик. Раджу цей смартфон усім, хто цінує якість і надійність.
Apple iPhone 13 Pro відповідає всім моїм очікуванням. Я задоволений якістю зображення на екрані, роботою камери, а також швидкістю реакції пристрою. Раджу цей смартфон усім, хто шукає надійний і функціональний пристрій.
Даний смартфон виявився надзвичайно функціональним і відмінно відповідає моїм потребам. Камера забезпечує чудові знімки, а процесор працює дуже швидко і плавно. Дизайн також вражає своєю елегантністю і якістю матеріалів. В цілому, цей смартфон виправдав мої очікування і я раджу його всім, хто шукає надійний і функціональний пристрій.
Даний товар влаштовує своїми характеристиками і зовнішнім виглядом. Я задоволений покупкою і рекомендую його іншим покупцям, які шукають якісний смартфон з великим обсягом пам'яті.
Даний смартфон вражає своєю продуманою моделлю і вражаючими технічними характеристиками. Як користувач, я залишився задоволений якістю зображення на екрані, швидкодією роботою та зручністю використання. Раджу цей пристрій для тих, хто шукає надійний і функціональний смартфон.