Екран | ||
Діагональ екрану | 6.5 | |
Роздільна здатність екрану | 2688 x 1242 | |
Тип екрану | Super Retina (OLED) | |
Щільність пікселів | 458 | |
Модель | ||
Модель телефону | Apple iPhone 11 Pro Max | |
Характеристики | ||
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Є | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) з технологією MIMO 2x2 | |
Інтерфейсні роз'єми | Lightning | |
Автофокус | Є | |
Акумулятор | 3969 мАг, Li-ion, незнімний | |
Бездротова зарядка Qi | Є | |
Відеозйомка | 4К UHD (3840x2160), 60fps | |
Виробник | Apple | |
Гарантія | 3 місяці | |
Діагональ екрану, дюйми | 6.5 | |
Датчики та сенсори | Face ID, | |
Захист від пилу та вологи | IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин) | |
Колір | Темно-сірий | |
Комплектація | iPhone з iOS. | |
Матеріал корпусу | Метал + скло | |
Навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Основна камера, МП | 12 + 12 + 12 (? / 1.8 +? / 2.0 +? / 2.4) | |
Підтримка карток пам'яті | Ні | |
Передвстановлена ОС | iOS | |
Процесор | Apple A13 Bionic | |
Роздільна здатність екрану | 2688 x 1242 | |
Розміри, мм | 158 x 77.8 x 8.1 | |
Спалах | Є | |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE) | |
Тип SIM-картки | nano-SIM, eSIM | |
Тип матриці | Super Retina (OLED) | |
Фронтальна камера, МП | 12 (?/2.2) | |
Частота, ГГц | 2.65 | |
Швидка зарядка | до 50% заряду за 30 хвилин при використанні адаптера живлення потужністю 20 Вт або більше (продається окремо), Power Delivery 2.0 | |
Пам'ять | ||
Оперативна пам'ять | 4 ГБ | |
Вбудована пам'ять | 64 ГБ | |
Процесор | ||
Графічний процесор | Apple GPU | |
Кількість ядер | 6 | |
Процесор | Apple A13 Bionic | |
Тактова частота | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder | |
Камера | ||
Основна камера | 12 + 12 + 12 (ƒ/1.8 + ƒ/2.0 + ƒ/2.4) МП | |
Фронтальна камера | 12 (f/2.2) МП | |
Автофокус | Так | |
Максимальна роздільна здатність відеозйомки | 4K UHD (3840x2160), 60fps | |
Спалах | Так | |
Зв'язок | ||
Кількість SIM-карт | 2 | |
Стандарти зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE) | |
Тип слоту | SIM + SIM | |
Формат SIM-картки | nano-SIM, e-SIM | |
Комунікації | ||
Bluetooth | 5.0 | |
IrDA | Ні | |
NFC | Так | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) з технологією MIMO 2x2 | |
Навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | |
Інтерфейси | ||
Інтерфейсні роз'єми | Lightning | |
Датчики та сенсори | ||
Датчики | Face ID, Барометр, Триосьовий гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик зовнішньої освітленості | |
Сканер відбитків пальців | Так | |
Сканер обличчя | Так | |
Автономність | ||
Ємність акумулятора | 3969 mAh | |
Бездротова зарядка | Qi | |
Тип акумулятора | Li-Ion | |
Швидка зарядка | 20 Вт | |
Загальні характеристики | ||
Операційна система | iOS | |
Захист від вологи та пилу | IP68 | |
Матеріал корпусу | Метал, скло | |
Колір | Темно-сірий | |
Розміри | 158 x 77.8 x 8.1 мм | |
Вага | 226 г | |
Гарантія | 1 місяць |
Даний товар виявився досить якісним і функціональним. Раджу його всім, хто шукає сучасний смартфон з високоякісною камерою і швидкою роботою. Дуже задоволений моїм вибором і рекомендую його іншим покупцям.
Дуже радий придбанню даного смартфону. Він працює дуже швидко, фото та відео вийшли дуже якісними. Очікування виправдалися, і я задоволений своїм вибором.
Даний смартфон відмінно підходить для щоденного використання. Його потужна камера дозволяє знімати якісні фотографії і відео, а великий екран забезпечує комфортний перегляд контенту. Операційна система працює швидко і без завад, завдяки чому користування пристроєм стає набагато приємніше. Раджу цей смартфон тим, хто шукає надійний і функціональний пристрій для щоденного використання.
Даний телефон вражає своєю якістю зображення, яскравістю та чіткістю дисплея. Камера вражає своїми можливостями, знімає якісні фото навіть в умовах поганого освітлення. Дуже задоволений покупкою та рекомендую іншим користувачам.
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray є дійсно вражаючим пристроєм. Відмінна якість зображення на дисплеї OLED, потужна продуктивність та відмінна якість зйомки на камеру забезпечують незабутні враження. Раджу всім звернути увагу на цей смартфон.
Это первый планшет который я себе купил,сам не знаю зачем сделал эту глупость. Первое впечатление конечно позитивное, но стоит немного попользоваться и все меняется в другую сторону. Сама OS делалась ногами и в спешке. Когда включаешь МР3 плеер,кнопки управления плеером, перекрываются кнопками управления планшетом..
Міні-модулятор сподобався мені своєю компактністю та стильним дизайном. Він дуже зручний у використанні і допомагає швидко і легко підключити смартфон до автомобільного стерео. Якість звуку дуже хороша, а швидкість зарядки порадує будь-якого користувача. На мою думку, цей модулятор кращий за багато аналогів завдяк..
Чехол Pine Green виглядає дуже стильно і елегантно на моєму Samsung S24. Шкіра високої якості, приємна на дотик. Захищає телефон від подряпин і забруднень. Чудово лежить в руці, не ковзає. Дуже задоволений покупкою, адже цей чохол відмінно поєднує в собі якість та стиль. Рекомендую для тих, хто шукає надійний захи..
На мою думку, цей смартфон є просто чудовим вибором! Його якість зображення на висоті, а звук дуже чіткий. Дизайн вражає своєю яскравістю і стильністю. Використання дуже зручне, інтерфейс швидкий і плавний. Що вразило найбільше - це тривалість роботи акумулятора, який дуже довго тримає заряд. Цей смартфон має вели..